JG2178
Composant clé du savoir-faire Galland, l’isolateur de section a fait l’objet de nombreuses heures de R&D. Nous avons étendu notre gamme et fait évoluer nos systèmes aux côtés d’acteurs ferroviaires majeurs en France et à l’international. Notre objectif est de répondre aux demandes de nos clients à travers des systèmes performants, durables et faciles d’installation.
L'isolateur de section JG2178 est destiné à des infrastructures de type caténaire conventionelle (1500 V DC) ou tramway (750 V DC).
Catégorie : Isolateur de section
Tension(s) : 1500 V DC
Mot(s) clé : IS, isolateur, sectionnement électrique
| JG2178/10x ou /20x | JG2178/30x ou /40x | |
|---|---|---|
| Vitesse de franchissement | 200 km/h | 110-140 km/h |
| Lame d’air | 32 mm | 36 mm |
| Ligne de fuite | 400 mm | 400 mm |
| Charge de travail max. | 40 kN | 40 kN |
| Charge de rupture max. | 120 kN | 120 kN |
| Normes de référence | EN 50119 - EN 50124 | EN 50119 - EN 50124 |
| Longueur - L | 1045 mm | 1060 mm |
| Largeur - W | 129 mm | 129 mm |
| Hauteur - H | 200 mm | 380 mm |
| Masse | 10,5 kg | 13,5 kg |
| Nb de FC | 1 ou 2 | 1 ou 2 |

Ensembles spécifiques / Options
| Repère | Désignation |
|---|---|
| /101 | 1FC - Sans suspensions |
| /102 | 1FC - Avec suspensions |
| /201 | 2FC - Sans suspensions |
| /202 | 2FC - Avec suspensions |
| /301 | 1 FC - Avec sens préférentiel - Sans suspensions |
| /302 | 1 FC - Avec sens préférentiel - Avec suspensions |
| /401 | 2 FC - Avec sens préférentiel - Sans suspensions |
| /402 | 2 FC - Avec sens préférentiel - Avec suspensions |
Outillage associé
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| JG1855 | Appareil de pose |
| N73003 | Pompe hydraulique |
| JG1873 | Gabarit de réglage |









