204951/204953/203606/203607/204994/203620/203628/204618/204895/203602/204902
Le bras de rappel permet de désaxer le fil de contact. Il doit être léger et résistant aux vibrations de la ligne. Notre savoir-faire se retrouve dans la fabrication de ce produit à travers le choix des matériaux utilisés, la maîtrise du cambrage et du sertissage.
Les bras de rappel coudés 204951, 204953, 203606, 203607, 204994, 203620, 203628, 204618, 204895, 203602, 204902 permettent de réaliser le désaxement de la ligne tout en intégrant un niveau d'isolement.
Catégorie : Bras de rappel
Tension(s) : 25 kV AC
Type(s) de bras : Coudé, Non isolé
Mot(s) clé : BDR ; Bras de rappel ; Désaxement
203607 | 203606 | 204953 | 204951 | 204994 | 204895 | 204902 | 203620 | 203628 | 203602 | 204618 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Longueur - L | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1750 mm | 2000 mm |
Hauteur - H | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 113 mm | 290 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 465 mm | 50 mm |
Charge de travail max. | 200 daN | 200 daN | 200 daN | 200 daN | 200 daN | 200 daN | 200 daN | 200 daN | 100 daN | 200 daN | 200 daN |
Masse | 3 kg | 3,9 kg | 3,7 kg | 2,7 kg | 1,6 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,2 kg |
Ensembles spécifiques / Options
Crosse orientable
La crosse orientable peut être proposée sur toutes les références de bras de rappel Galland. Elle permet d’ajuster la proposition du bras de rappel et de combattre le vrillage du fil de contact.