JG1646
El aislador de sección, componente clave del know-how del Galland, ha sido objeto de muchas horas de investigación y desarrollo. Hemos ampliado nuestra gama y evolucionado nuestros sistemas junto con los principales actores ferroviarios en France e internacionalmente. Nuestro objetivo es satisfacer las demandas de nuestros clientes a través de sistemas eficientes, duraderos y de fácil instalación.
El aislador de tramo JG1646 está diseñado para infraestructuras tipo tranvía, con o sin portador, alimentado a 750 V DC.
Categoría : Aislador de sección
Voltaje(s): 750 VCC
| JG1646 | |
|---|---|
| velocidad de cruce | 160 kilómetros por hora |
| aspa de aire | 32mm |
| línea de vuelo | 225 mm |
| Carga de trabajo máxima | 20 kN |
| Carga máxima de rotura | 80kN |
| Estándares de referencia | EN 50119 - EN 50124 |
| Longitud - L | 810 mm |
| Ancho - Ancho | 98mm |
| Altura - H | 110mm |
| Masa | 6 kilos |
| Número de FC | 1 |

Conjuntos / Opciones específicos
| Marca | Designación |
|---|---|
| /101 | 1 FC - Sin suspensión |
| /102 | 1 FC - Con suspensión aislada |
| /103 | 1 FC - Con suspensión giratoria aislada |
| /107 | 1 FC - Con 2 suspensiones aisladas |
| /110 | 1 FC - Con 2 suspensiones no aisladas |
Herramientas asociadas
| Árbitro. | Designación |
|---|---|
| JG1684 | Dispositivo de instalación |
| N73003 | bomba hidráulica |
| JG1685 | Plantilla de ajuste |
| MC.221 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis Pharetra ipsum. |





