JG2178
El aislador de sección, componente clave del know-how del Galland, ha sido objeto de muchas horas de investigación y desarrollo. Hemos ampliado nuestra gama y evolucionado nuestros sistemas junto con los principales actores ferroviarios en France e internacionalmente. Nuestro objetivo es satisfacer las demandas de nuestros clientes a través de sistemas eficientes, duraderos y de fácil instalación.
El aislador de tramo JG2178 está destinado a infraestructuras convencionales de tipo catenaria (1500 V DC) o tranvía (750 V DC).
Categoría : Aislador de sección
Voltaje(s): 1500 VCC
Palabra(s) clave: IS, aislador, aislamiento eléctrico
| JG2178/10x o /20x | JG2178/30x o /40x | |
|---|---|---|
| velocidad de cruce | 200 kilómetros por hora | 110-140 kilómetros por hora |
| aspa de aire | 32mm | 36mm |
| línea de vuelo | 400 mm | 400 mm |
| Carga de trabajo máxima | 40kN | 40kN |
| Carga máxima de rotura | 120 kN | 120 kN |
| Estándares de referencia | EN 50119 - EN 50124 | EN 50119 - EN 50124 |
| Longitud - L | 1045mm | 1060 mm |
| Ancho - Ancho | 129mm | 129mm |
| Altura - H | 200 mm | 380 mm |
| Masa | 10,5 kilos | 13,5 kilos |
| Número de FC | 1 o 2 | 1 o 2 |

Conjuntos / Opciones específicos
| Marca | Designación |
|---|---|
| /101 | 1FC - Sin suspensiones |
| /102 | 1FC - Con suspensiones |
| /201 | 2FC - Sin suspensión |
| /202 | 2FC - Con suspensiones |
| /301 | 1 FC - Con dirección preferencial - Sin suspensiones |
| /302 | 1 FC - Con dirección preferencial - Con suspensiones |
| /401 | 2 FC - Con dirección preferencial - Sin suspensiones |
| /402 | 2 FC - Con dirección preferencial - Con suspensiones |
Herramientas asociadas
| Árbitro. | Designación |
|---|---|
| JG1855 | Dispositivo de instalación |
| N73003 | bomba hidráulica |
| JG1873 | Plantilla de ajuste |









