JG1646
Composant clé du savoir-faire Galland, l’isolateur de section a fait l’objet de nombreuses heures de R&D. Nous avons étendu notre gamme et fait évoluer nos systèmes aux côtés d’acteurs ferroviaires majeurs en France et à l’international. Notre objectif est de répondre aux demandes de nos clients à travers des systèmes performants, durables et faciles d’installation.
L'isolateur de section JG1646 est conçu pour des infrastructures de type tramway, avec ou sans porteur, alimentées en 750 V DC.
Catégorie : Isolateur de section
Tension(s) : 750 V DC
| JG1646 | |
|---|---|
| Vitesse de franchissement | 160 km/h |
| Lame d’air | 32 mm |
| Ligne de fuite | 225 mm |
| Charge de travail max. | 20 kN |
| Charge de rupture max. | 80 kN |
| Normes de référence | EN 50119 - EN 50124 |
| Longueur - L | 810 mm |
| Largeur - W | 98 mm |
| Hauteur - H | 110 mm |
| Masse | 6 kg |
| Nb de FC | 1 |

Ensembles spécifiques / Options
| Repère | Désignation |
|---|---|
| /101 | 1 FC - Sans suspension |
| /102 | 1 FC - Avec suspension isolée |
| /103 | 1 FC - Avec suspension rotative isolée |
| /107 | 1 FC - Avec 2 suspensions isolées |
| /110 | 1 FC - Avec 2 suspensions non isolées |
Outillage associé
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| JG1684 | Appareil de pose |
| N73003 | Pompe hydraulique |
| JG1685 | Gabarit de réglage |
| MC.221 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis pharetra ipsum. |





